População Recenseada, Projetada,Taxas de Crescimento Populacional e Densidade Demográfica
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais
1980, 1991, 2000 e 2009
                         
Unidades Territoriais População Taxas de Crescimento Área Densidade (pop/ha)
1980 1991 2000 2009 1980/91 1991/2000 2000/2009 (ha) 1980 1991 2000 2009
MSP 8.493.226 9.646.185 10.434.252  10 998 813 1.16 0.88 0.59 150.900 56.28 63.92 69.15 72.89
Aricanduva/Formosa/Carrão 298.116 281.788 266.838   255 159 -0.51 -0.60 -0.50 2.150 138.66 131.06 124.11 118.68
Aricanduva         92.790         96.512 94.813   93 240 0.36 -0.20 -0.19 660 140.59 146.23 143.66 141.27
Carrão         99.218         87.336 78.175   71 974 -1.15 -1.22 -0.91 750 132.29 116.45 104.23 95.97
Vila Formosa       106.108         97.940 93.850   89 945 -0.73 -0.47 -0.47 740 143.39 132.35 126.82 121.55
Butantã       285.031       366.737 377.576   382 758 2.32 0.32 0.15 5.610 50.81 65.37 67.30 68.23
Butantã         56.934         58.019 52.649   48 519 0.17 -1.07 -0.90 1.250 45.55 46.42 42.12 38.82
Morumbi         31.077         40.031 34.588   32 505 2.33 -1.61 -0.69 1.140 27.26 35.11 30.34 28.51
Raposo Tavares         49.370         82.890 91.204   96 376 4.82 1.07 0.61 1.260 39.18 65.79 72.38 76.49
Rio Pequeno         84.798       102.791 111.756   115 600 1.76 0.93 0.38 970 87.42 105.97 115.21 119.18
Vila Sônia         62.853         83.006 87.379   89 758 2.56 0.57 0.30 990 63.49 83.84 88.26 90.66
Campo Limpo       261.333       395.544 505.969   582 730 3.84 2.77 1.58 3.670 71.21 107.78 137.87 158.78
Campo Limpo       110.556       159.471 191.527   213 923 3.39 2.06 1.24 1.280 86.37 124.59 149.63 167.13
Capão Redondo       128.194       193.497 240.793   272 103 3.81 2.46 1.37 1.360 94.26 142.28 177.05 200.08
Vila Andrade         22.584         42.576 73.649   96 704 5.93 6.28 3.07 1.030 21.93 41.34 71.50 93.89
Capela do Socorro       281.029       405.769 563.922   683 083 3.40 3.72 2.15 13.420 20.94 30.24 42.02 50.90
Cidade Dutra       122.990       168.821 191.389   202 621 2.92 1.40 0.64 2.930 41.98 57.62 65.32 69.15
Grajaú       117.301       193.754 333.436   443 548 4.67 6.22 3.22 9.200 12.75 21.06 36.24 48.21
Socorro         40.738         43.194 39.097   36 914 0.53 -1.10 -0.64 1.290 31.58 33.48 30.31 28.62
Casa Verde/Cachoeirinha       298.093       312.670 313.323   313 743 0.43 0.02 0.01 2.670 111.65 117.10 117.35 117.51
Cachoeirinha       105.726       125.852 147.649   156 656 1.60 1.79 0.66 1.330 79.49 94.63 111.01 117.79
Casa Verde       103.455         96.396 83.629   76 390 -0.64 -1.57 -1.00 710 145.71 135.77 117.79 107.59
Limão         88.911         90.422 82.045   80 697 0.15 -1.07 -0.18 630 141.13 143.53 130.23 128.09
Cidade Ademar       282.707       316.795 370.797   403 415 1.04 1.76 0.94 3.070 92.09 103.19 120.78 131.41
Cidade Ademar       219.649       230.794 243.372   247 716 0.45 0.59 0.20 1.200 183.04 192.33 202.81 206.43
Pedreira         63.058         86.001 127.425   155 699 2.86 4.47 2.25 1.870 33.72 45.99 68.14 83.26
Cidade Tiradentes           8.603         96.281 190.657   217 127 24.55 7.89 1.45 1.500 5.74 64.19 127.10 144.75
Cidade Tiradentes           8.603         96.281 190.657   217 127 24.55 7.89 1.45 1.500 5.74 64.19 127.10 144.75
Ermelino Matarazzo       177.307       198.311 204.951   209 776 1.02 0.37 0.26 1.510 117.42 131.33 135.73 138.92
Ermelino Matarazzo         80.513         95.609 106.838   115 711 1.57 1.24 0.89 870 92.54 109.90 122.80 133.00
Ponte Rasa         96.794       102.702 98.113   94 065 0.54 -0.51 -0.47 640 151.24 160.47 153.30 146.98
Freguesia/Brasilândia       317.019       354.263 392.251   416 045 1.01 1.14 0.66 3.150 100.64 112.46 124.52 132.08
Brasilândia       166.441       201.591 247.328   277 214 1.76 2.30 1.28 2.100 79.26 96.00 117.78 132.01
Freguesia do Ó       150.578       152.672 144.923   138 831 0.13 -0.58 -0.48 1.050 143.41 145.40 138.02 132.22
Guaianases       119.835       194.180 256.319   292 853 4.49 3.13 1.49 1.780 67.32 109.09 144.00 164.52
Guaianases         50.417         81.373 98.546   110 131 4.45 2.15 1.24 860 58.62 94.62 114.59 128.06
Lajeado         69.418       112.807 157.773   182 722 4.51 3.80 1.64 920 75.45 122.62 171.49 198.61
Ipiranga       398.028       423.168 429.235   425 930 0.56 0.16 -0.09 3.750 106.14 112.84 114.46 113.58
Cursino       116.473       110.435 102.089   93 685 -0.48 -0.87 -0.95 1.280 90.99 86.28 79.76 73.19
Ipiranga       117.588       101.533 98.863   95 232 -1.33 -0.30 -0.41 1.050 111.99 96.70 94.16 90.70
Sacomã       163.967       211.200 228.283   237 013 2.33 0.87 0.42 1.420 115.47 148.73 160.76 166.91
Itaim Paulista       202.710       287.569 359.215   399 623 3.23 2.50 1.19 2.170 93.41 132.52 165.54 184.16
Itaim Paulista       107.259       163.269 212.733   238 590 3.89 2.98 1.28 1.200 89.38 136.06 177.28 198.83
Vila Curuçá         95.451       124.300 146.482   161 033 2.43 1.84 1.06 970 98.40 128.14 151.01 166.01
Itaquera       256.383       431.191 489.502   525 166 4.84 1.42 0.78 5.430 47.22 79.41 90.15 96.72
Cidade Líder         70.508         97.370 116.841   129 115 2.98 2.05 1.12 1.020 69.13 95.46 114.55 126.58
Itaquera       126.727       175.366 201.512   218 675 3.00 1.56 0.91 1.460 86.80 120.11 138.02 149.78
José Bonifácio         24.049       103.712 107.082   108 225 14.21 0.36 0.12 1.410 17.06 73.55 75.94 76.76
Parque do Carmo         35.099         54.743 64.067   69 151 4.12 1.76 0.85 1.540 22.79 35.55 41.60 44.90
Jabaquara       196.151       214.350 214.095   212 467 0.81 -0.01 -0.08 1.410 139.11 152.02 151.84 150.69
Jabaquara       196.151       214.350 214.095   212 467 0.81 -0.01 -0.08 1.410 139.11 152.02 151.84 150.69
Jaçanã/Tremembé       176.895       211.905 255.612   276 662 1.66 2.11 0.88 6.410 27.60 33.06 39.88 43.16
Jaçanã         80.080         86.830 91.809   92 882 0.74 0.62 0.13 780 102.67 111.32 117.70 119.08
Tremembé         96.815       125.075 163.803   183 780 2.36 3.04 1.29 5.630 17.20 22.22 29.09 32.64
Lapa       319.806       296.122 270.656   266 077 -0.70 -0.99 -0.19 4.010 79.75 73.85 67.50 66.35
Barra Funda         17.894         15.977 12.965   12 989 -1.02 -2.29 0.02 560 31.95 28.53 23.15 23.19
Jaguara         32.771         29.798 25.713   24 245 -0.86 -1.62 -0.65 460 71.24 64.78 55.90 52.71
Jaguaré         39.867         44.361 42.479   41 619 0.98 -0.48 -0.23 660 60.41 67.21 64.36 63.06
Lapa         83.705         70.319 60.184   59 112 -1.57 -1.71 -0.20 1.000 83.70 70.32 60.18 59.11
Perdizes       117.392       108.840 102.445   98 229 -0.69 -0.67 -0.47 610 192.45 178.43 167.94 161.03
Vila Leopoldina         28.177         26.827 26.870   29 883 -0.45 0.02 1.19 720 39.14 37.26 37.32 41.50
M'Boi Mirim       271.214       382.657 484.966   547 050 3.18 2.67 1.35 6.210 43.67 61.62 78.09 88.09
Jardim Ângela       107.580       178.373 245.805   287 231 4.70 3.63 1.75 3.740 28.76 47.69 65.72 76.80
Jardim São Luís       163.634       204.284 239.161   259 819 2.04 1.77 0.92 2.470 66.25 82.71 96.83 105.19
Mooca       409.374       353.470 308.161   297 328 -1.33 -1.51 -0.40 3.520 116.30 100.42 87.55 84.47
Água Rasa       112.609         95.099 85.896   79 248 -1.52 -1.12 -0.89 690 163.20 137.82 124.49 114.85
Belém         57.195         49.697 39.622   36 505 -1.27 -2.49 -0.91 600 95.33 82.83 66.04 60.84
Brás         38.630         33.536 25.158   26 493 -1.28 -3.14 0.58 350 110.37 95.82 71.88 75.69
Moóca         84.583         71.999 63.280   63 168 -1.45 -1.42 -0.02 770 109.85 93.51 82.18 82.04
Pari         26.968         21.299 14.824   15 982 -2.12 -3.95 0.84 290 92.99 73.44 51.12 55.11
Tatuapé         89.389         81.840 79.381   75 932 -0.80 -0.34 -0.49 820 109.01 99.80 96.81 92.60
Parelheiros         36.150         61.586 111.240   151 533 4.96 6.79 3.49 35.350 1.02 1.74 3.15 4.29
Marsilac           4.439           5.992 8.404   10 016 2.76 3.83 1.97 20.000 0.22 0.30 0.42 0.50
Parelheiros         31.711         55.594 102.836   141 517 5.24 7.07 3.61 15.350 2.07 3.62 6.70 9.22
Penha       462.666       475.630 475.879   472 769 0.25 0.01 -0.07 4.280 108.10 111.13 111.19 110.46
Artur Alvim       107.130       118.531 111.210   105 533 0.92 -0.71 -0.58 660 162.32 179.59 168.50 159.90
Cangaíba         97.792       115.070 137.442   150 336 1.49 1.99 1.00 1.600 61.12 71.92 85.90 93.96
Penha       140.213       133.006 124.292   118 320 -0.48 -0.75 -0.55 1.130 124.08 117.70 109.99 104.71
Vila Matilde       117.530       109.023 102.935   98 580 -0.68 -0.64 -0.48 890 132.06 122.50 115.66 110.76
Perus         41.546         58.709 109.116   135 766 3.19 7.13 2.46 5.720 7.26 10.26 19.08 23.74
Anhanguera           5.350         12.408 38.427   52 083 7.95 13.38 3.44 3.330 1.61 3.73 11.54 15.64
Perus         36.196         46.301 70.689   83 683 2.26 4.81 1.89 2.390 15.14 19.37 29.58 35.01
Pinheiros       378.617       339.630 272.574   259 428 -0.98 -2.41 -0.55 3.170 119.44 107.14 85.99 81.84
Alto de Pinheiros         51.178         50.351 44.454   39 918 -0.15 -1.37 -1.19 770 66.46 65.39 57.73 51.84
Itaim Bibi       114.956       107.497 81.456   80 687 -0.61 -3.04 -0.11 990 116.12 108.58 82.28 81.50
Jardim Paulista       117.804       103.138 83.667   76 883 -1.20 -2.30 -0.94 610 193.12 169.08 137.16 126.04
Pinheiros         94.679         78.644 62.997   61 940 -1.67 -2.43 -0.19 800 118.35 98.31 78.75 77.43
Pirituba       249.552       315.876 390.530   444 769 2.17 2.39 1.46 5.470 45.62 57.75 71.39 81.31
Jaraguá         47.416         93.185 145.900   190 974 6.33 5.11 3.04 2.760 17.18 33.76 52.86 69.19
Pirituba       132.679       152.305 161.796   163 670 1.26 0.67 0.13 1.710 77.59 89.07 94.62 95.71
São Domingos         69.457         70.386 82.834   90 125 0.12 1.83 0.94 1.000 69.46 70.39 82.83 90.13
Santana/Tucuruvi       342.815       353.585 327.135   304 924 0.28 -0.86 -0.78 3.470 98.79 101.90 94.28 87.87
Mandaqui         88.203       104.022 103.113   102 102 1.51 -0.10 -0.11 1.310 67.33 79.41 78.71 77.94
Santana       139.026       137.679 124.654   113 311 -0.09 -1.10 -1.05 1.260 110.34 109.27 98.93 89.93
Tucuruvi       115.586       111.884 99.368   89 511 -0.30 -1.31 -1.15 900 128.43 124.32 110.41 99.46
Santo Amaro       239.371       235.560 218.558   219 709 -0.15 -0.83 0.06 3.750 63.83 62.82 58.28 58.59
Campo Belo         75.631         77.952 66.646   62 868 0.28 -1.73 -0.65 880 85.94 88.58 75.73 71.44
Campo Grande         70.485         82.052 91.373   96 388 1.39 1.20 0.60 1.310 53.81 62.64 69.75 73.58
Santo Amaro         93.255         75.556 60.539   60 453 -1.90 -2.43 -0.02 1.560 59.78 48.43 38.81 38.75
São Mateus       221.459       300.446 381.718   431 053 2.81 2.70 1.36 4.580 48.35 65.60 83.34 94.12
Iguatemi         32.595         59.820 101.780   124 389 5.67 6.08 2.25 1.960 16.63 30.52 51.93 63.46
São Mateus       118.421       150.764 154.850   158 148 2.22 0.30 0.23 1.300 91.09 115.97 119.12 121.65
São Rafael         70.443         89.862 125.088   148 516 2.24 3.74 1.93 1.320 53.37 68.08 94.76 112.51
São Miguel       260.942       322.581 378.438   411 252 1.95 1.79 0.93 2.430 107.38 132.75 155.74 169.24
Jardim Helena         91.079       118.381 139.106   152 239 2.41 1.81 1.01 910 100.09 130.09 152.86 167.30
São Miguel        100.182       102.964 97.373   93 472 0.25 -0.62 -0.45 750 133.58 137.29 129.83 124.63
Vila Jacuí         69.681       101.236 141.959   165 541 3.45 3.83 1.72 770 90.50 131.48 184.36 214.99
      526.170       458.677 373.914   348 852 -1.24 -2.24 -0.77 2.620 200.83 175.07 142.72 133.15
Bela Vista         85.416         71.825 63.190   57 817 -1.56 -1.41 -0.98 260 328.52 276.25 243.04 222.37
Bom Retiro         47.588         36.136 26.598   28 371 -2.47 -3.35 0.72 400 118.97 90.34 66.50 70.93
Cambuci         44.851         37.069 28.717   29 678 -1.72 -2.80 0.37 390 115.00 95.05 73.63 76.10
Consolação         77.338         66.590 54.522   45 805 -1.35 -2.20 -1.92 370 209.02 179.97 147.36 123.80
Liberdade         82.472         76.245 61.875   58 169 -0.71 -2.29 -0.68 370 222.90 206.07 167.23 157.21
República         60.999         57.797 47.718   43 261 -0.49 -2.11 -1.08 230 265.21 251.29 207.47 188.09
Santa Cecília         94.542         85.829 71.179   64 285 -0.88 -2.06 -1.13 390 242.42 220.07 182.51 164.83
        32.965         27.186 20.115   21 466 -1.74 -3.29 0.72 210 156.98 129.46 95.79 102.22
Vila Maria/Vila Guilherme       362.503       340.427 304.393   285 932 -0.57 -1.24 -0.69 2.640 137.31 128.95 115.30 108.31
Vila Guilherme         68.410         61.625 49.984   48 519 -0.95 -2.30 -0.33 690 99.15 89.31 72.44 70.32
Vila Maria       132.081       122.662 113.845   107 821 -0.67 -0.83 -0.60 1.180 111.93 103.95 96.48 91.37
Vila Medeiros       162.011       156.140 140.564   129 592 -0.34 -1.16 -0.90 770 210.40 202.78 182.55 168.30
Vila Mariana       351.605       336.758 313.036   297 502 -0.39 -0.81 -0.56 2.650 132.68 127.08 118.13 112.26
Moema         72.162         77.340 71.276   71 528 0.63 -0.90 0.04 900 80.18 85.93 79.20 79.48
Saúde       136.221       126.596 118.077   112 030 -0.66 -0.77 -0.58 890 153.06 142.24 132.67 125.88
Vila Mariana       143.222       132.822 123.683   113 944 -0.68 -0.79 -0.91 860 166.54 154.44 143.82 132.49
Vila Prudente/Sapopemba       460.196       523.950 523.676   528 332 1.19 -0.01 0.10 3.330 138.20 157.34 157.26 158.66
São Lucas       156.430       152.036 139.333   136 375 -0.26 -0.96 -0.24 990 158.01 153.57 140.74 137.75
Sapopemba       178.989       257.617 282.239   295 017 3.37 1.02 0.49 1.350 132.58 190.83 209.07 218.53
Vila Prudente       124.777       114.297 102.104   96 940 -0.79 -1.25 -0.58 990 126.04 115.45 103.14 97.92
Fontes: Fundação Seade - Projeção Populacional 2009    
               IBGE - Censos demográficos 1980/1991/2000  
Elaboração: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano/SMDU - Departamento de Estatística e Produção de informação/Dipro