Warning: include(../../../includes/header.inc) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/www9/sempla/sempla/historico/tabelas/header-tabelas.php on line 9

Warning: include() [function.include]: Failed opening '../../../includes/header.inc' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /var/www/www9/sempla/sempla/historico/tabelas/header-tabelas.php on line 9
Página InicialIntroduçãoEquipe TécnicaTabelas

Tabelas

 

Taxas de Crescimento 
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais
1950, 1960, 1970, 1980, 1991 e 2000
           
Unidades Territoriais Taxas de Crescimento
1950/1960 1960/1970 1970/1980 1980/1991 1991/2000
MSP 5,48 4,91 3,67 1,16 0,88
Aricanduva/Formosa/Carrão 5,64 3,16 1,16 -0,51 -0,60
Aricanduva 6,04 3,46 1,30 0,36 -0,20
Carrão 6,04 3,46 1,30 -1,15 -1,22
Vila Formosa 5,03 2,66 0,93 -0,73 -0,47
Butantã 9,54 9,96 6,17 2,32 0,32
Butantã 9,17 9,85 6,09 0,17 -1,07
Morumbi 11,05 7,72 5,20 2,33 -1,61
Raposo Tavares 9,17 9,85 6,09 4,82 1,07
Rio Pequeno 9,17 9,85 6,09 1,76 0,93
Vila Sônia 9,85 12,00 6,94 2,56 0,57
Campo Limpo 10,61 13,54 7,75 3,84 2,77
Campo Limpo 10,29 13,19 7,32 3,39 2,06
Capão Redondo 10,93 14,69 8,39 3,81 2,46
Vila Andrade 10,71 10,46 6,45 5,93 6,28
Capela do Socorro 11,38 18,29 10,47 3,40 3,72
Cidade Dutra 13,81 19,23 10,54 2,92 1,40
Grajaú 9,16 17,12 10,39 4,67 6,22
Socorro 13,81 19,23 10,54 0,53 -1,10
Casa Verde/Cachoeirinha 6,18 3,45 1,68 0,43 0,02
Cachoeirinha 6,13 3,75 2,20 1,60 1,79
Casa Verde 5,54 2,23 1,10 -0,64 -1,57
Limão 7,37 4,84 1,77 0,15 -1,07
Cidade Ademar 9,66 11,55 6,31 1,04 1,76
Cidade Ademar 9,53 11,18 6,04 0,45 0,59
Pedreira 10,29 13,19 7,32 2,86 4,47
Cidade Tiradentes 9,00 11,72 7,19 24,55 7,89
Cidade Tiradentes 9,00 11,72 7,19 24,55 7,89
Ermelino Matarazzo 13,43 5,25 4,70 1,02 0,37
Ermelino Matarazzo 13,43 2,90 4,70 1,57 1,24
Ponte Rasa 13,43 7,77 4,70 0,54 -0,51
Freguesia/Brasilândia 9,91 8,73 3,78 1,01 1,14
Brasilândia 9,91 8,73 3,78 1,76 2,30
Freguesia do Ó 9,91 8,73 3,78 0,13 -0,58
Guaianases 9,94 13,20 7,21 4,49 3,13
Guaianases 9,00 11,72 7,19 4,45 2,15
Lajeado 10,89 14,43 7,22 4,51 3,80
Ipiranga 3,63 2,40 1,44 0,56 0,16
Cursino 7,41 5,69 2,56 -0,48 -0,87
Ipiranga 1,47 0,22 0,49 -1,33 -0,30
Sacomã 4,62 2,57 1,41 2,33 0,87
Itaim Paulista 9,87 12,17 7,03 3,23 2,50
Itaim Paulista 10,75 12,57 6,89 3,89 2,98
Vila Curuçá 9,00 11,72 7,19 2,43 1,84
Itaquera 9,26 13,34 7,08 4,84 1,42
Cidade Líder 7,58 9,82 6,26 2,98 2,05
Itaquera 11,64 15,26 7,23 3,00 1,56
José Bonifácio 8,58 15,38 7,83 14,21 0,36
Parque do Carmo 8,58 15,38 7,83 4,12 1,76
Jabaquara 10,45 6,93 3,30 0,81 -0,01
Jabaquara 10,45 6,93 3,30 0,81 -0,01
Jaçanã/Tremembé 9,31 4,87 2,54 1,66 2,11
Jaçanã 9,31 4,87 2,54 0,74 0,62
Tremembé 9,31 4,87 2,54 2,36 3,04
Lapa 2,73 1,95 2,20 -0,70 -0,99
Barra Funda 1,92 0,93 1,51 -1,02 -2,29
Jaguara 10,47 4,06 3,26 -0,86 -1,62
Jaguaré 9,17 9,85 6,09 0,98 -0,48
Lapa 2,15 1,20 1,66 -1,57 -1,71
Perdizes 2,15 1,20 1,66 -0,69 -0,67
Vila Leopoldina 1,75 1,45 0,97 -0,45 0,02
M'Boi Mirim 10,93 14,69 8,39 3,18 2,67
Jardim Ângela 10,93 14,69 8,39 4,70 3,63
Jardim São Luís 10,93 14,69 8,39 2,04 1,77
Mooca 2,44 1,40 0,62 -1,33 -1,51
Água Rasa 5,53 3,72 1,59 -1,52 -1,12
Belém 1,04 -0,46 -0,48 -1,27 -2,49
Brás -1,19 -1,74 -0,60 -1,28 -3,14
Moóca 2,87 1,84 1,29 -1,45 -1,42
Pari 0,74 -1,19 -1,03 -2,12 -3,95
Tatuapé 5,89 3,25 0,71 -0,80 -0,34
Parelheiros 6,58 15,17 10,22 4,96 6,79
Marsilac 0,90 4,32 8,20 2,76 3,83
Parelheiros 13,81 19,23 10,54 5,24 7,07
Penha 6,99 5,00 3,24 0,25 0,01
Artur Alvim 7,90 6,85 4,55 0,92 -0,71
Cangaíba 9,92 6,57 4,07 1,49 1,99
Penha 5,67 2,86 0,94 -0,48 -0,75
Vila Matilde 7,47 6,39 4,68 -0,68 -0,64
Perus 5,24 11,37 5,89 3,19 7,13
Anhanguera 9,16 9,81 7,37 7,95 13,38
Perus 4,77 11,59 5,69 2,26 4,81
Pinheiros 3,87 1,88 2,44 -0,98 -2,41
Alto de Pinheiros 2,65 1,51 1,39 -0,15 -1,37
Itaim Bibi 6,97 3,21 3,07 -0,61 -3,04
Jardim Paulista 2,74 1,37 2,61 -1,20 -2,30
Pinheiros 3,60 1,37 2,08 -1,67 -2,43
Pirituba 10,33 7,69 3,51 2,17 2,39
Jaraguá 9,79 8,58 4,85 6,33 5,11
Pirituba 10,42 8,24 3,25 1,26 0,67
São Domingos 10,47 6,29 3,18 0,12 1,83
Santana/Tucuruvi 7,62 4,82 2,62 0,28 -0,86
Mandaqui 7,99 4,95 2,80 1,51 -0,10
Santana 7,15 4,64 2,36 -0,09 -1,10
Tucuruvi 7,99 4,95 2,80 -0,30 -1,31
Santo Amaro 12,20 8,57 5,73 -0,15 -0,83
Campo Belo 13,41 5,08 3,63 0,28 -1,73
Campo Grande 10,29 13,19 7,32 1,39 1,20
Santo Amaro 11,37 10,69 6,58 -1,90 -2,43
São Mateus 6,93 8,80 5,12 2,81 2,70
Iguatemi 8,64 14,94 7,63 5,67 6,08
São Mateus 6,66 6,05 3,25 2,22 0,30
São Rafael 8,17 18,29 7,96 2,24 3,74
São Miguel 12,86 13,06 6,57 1,95 1,79
Jardim Helena 13,43 13,55 6,56 2,41 1,81
São Miguel  11,64 15,26 7,23 0,25 -0,62
Vila Jacuí 13,43 10,40 5,72 3,45 3,83
2,12 0,28 1,69 -1,24 -2,24
Bela Vista 2,16 1,21 2,82 -1,56 -1,41
Bom Retiro 1,62 -1,64 0,41 -2,47 -3,35
Cambuci 1,15 -0,02 1,22 -1,72 -2,80
Consolação 3,16 1,51 2,47 -1,35 -2,20
Liberdade 2,08 0,47 1,44 -0,71 -2,29
República 2,99 0,41 1,94 -0,49 -2,11
Santa Cecília 2,42 0,31 1,30 -0,88 -2,06
0,75 -0,90 1,10 -1,74 -3,29
Vila Maria/Vila Guilherme 8,66 4,62 2,37 -0,57 -1,24
Vila Guilherme 8,34 5,05 2,20 -0,95 -2,30
Vila Maria 8,13 4,12 2,24 -0,67 -0,83
Vila Medeiros 9,31 4,87 2,54 -0,34 -1,16
Vila Mariana 5,55 3,27 2,38 -0,39 -0,81
Moema 3,86 1,46 2,32 0,63 -0,90
Saúde 8,09 5,20 2,65 -0,66 -0,77
Vila Mariana 5,01 2,70 2,15 -0,68 -0,79
Vila Prudente/Sapopemba 6,41 6,02 3,62 1,19 -0,01
São Lucas 7,79 6,14 3,26 -0,26 -0,96
Sapopemba 7,86 9,23 5,26 3,37 1,02
Vila Prudente 4,64 3,40 2,07 -0,79 -1,25
Fonte: IBGE - Censos Demográficos, 1950, 1960, 1970, 1980, 1991, 2000
           Sinopses Preliminares dos Censos Demográficos de 1950 e 1960
           Sempla/Dipro - Retroestimativas e Recomposição dos Distritos para os anos 1950,1960 e 1970 

 

FORMATO EXCEL (.XLS)


Warning: include(../../../includes/footer.inc) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/www9/sempla/sempla/historico/tabelas/assinatura-tabelas.php on line 3

Warning: include() [function.include]: Failed opening '../../../includes/footer.inc' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /var/www/www9/sempla/sempla/historico/tabelas/assinatura-tabelas.php on line 3